多联过滤器


镀宝多联过滤器:
芯式多联过滤器型号说明:
| 型号 | 适用过滤槽(ton) | 过滤量(L/min) | 滤筒材质 |
滤芯数 (尺寸×数量) |
适用温度以下(℃) | 出入口径 |
| BF-1001 | 0.2 | 30 | PP | 10"×2 | 70 | 3/4” |
| BF-2001 | 0.4 | 60 | PP | 20"×2 | 70 | 3/4” |
| BF-1004 | 0.6 | 120 | PP | 10"×8 | 70 | 1" |
| BF-2004 | 0.8 | 160 | PP | 20"×8 | 70 |
1" |
| BF-2006 | 1-2 | 300 | PP | 20"×16 | 70 | 1-1/2" |
| BF-2008 | 1-2 | 360 | PP | 20"×16 | 70 | 1-1/2" |
| BF-2012 | 2.5-4 | 500 | PP | 20"×24 | 70 | 1-1/2" |
| BF-2018 | 4-6.5 | 660 | PP | 20"×36 | 70 | 2" |
| BF-3018 | 6.5-7.5 | 880 | PP | 30"×36 | 70 | 2" |
袋式多联过滤器型号说明:
|
型号 |
BFD-2001 | BFD-2004 | BFD-2006 | BFD-3006 | BFD-2018 | BFD-3018 |
| 项目 | ||||||
| 过滤量 | 6 | 10 | 20/30 | 30-40 | 40-50 | 60-100 |
| 滤筒直径 | 140 | 200 | 280 | 280 | 450 | 450 |
| 滤袋材质 | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS |
| 滤袋尺寸 | 105*450 | 150*450 | 180*450 | 180*810 | 180*450 | 180*810 |
| 滤袋数量(条) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 4/6 |
| 适用温度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 连接方式 | 活接式 | 活接式 | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 |
| 口径 | Union | Union | Flange | Flange | Flange | Flange |
| 重量(净重) | 25-32 | 25-32 | 50-63 | 50-63 | 63-90 | 63-110 |



上一篇:没有了
下一篇:双联过滤器
为您推荐资讯
- 离心水泵的简单维护2023-09-30
- 双相不锈钢耐腐蚀性能2023-09-30
- 水泵不出水是什么原因2023-09-30
- 离心泵电机如何盘车2023-09-30
- 离心泵使用安全操作规范2023-09-30
- 怎样提高离心泵的使用性能2023-09-30
- 止回阀的作用与安装要求2023-09-30
- 化工泵氯离子腐蚀环境选材2023-09-30
- 水泵进出口大小及管道安装要求2023-09-30
- 化工泵变频电机意外“损毁”是什么原因2023-09-30






